iPhone换电池
 ¥1.00元
 ¥1.00
  ( 库存:1000000)
 
 
    
    
    
    
 
    
 
 
       
 
    
    
        - 
        
	iPhone电池更换,维修下单须拍下对应机型价格,第三方电池质保半年(原装电池官方质保90天) 
 
	第三方/官方原装电池报价包含人工服务费,“苹果售后”供参考栏中数字是指苹果售后更换的价格 
 
	 
	
		
		
			
				| 更换项目 | 机型 | 价格(元) | 电池容量 | 备注(品胜) |  
				| 芯优源品牌 | 官方原装 | 苹果售后 |  |  |  
				| 锂电池 | SE1 | 109 |  | 559 | 1642mAh | 
 |  
				| 6 | 109 |  | 559 | 1810mAh |  |  
				| 6 Plus | 119 |  | 559 | 2915mAh |  |  
				| 6s | 149 | 350 | 559 | 1715mAh | 2200mAh |  
				| 6s Plus | 159 | 350 | 559 | 2750mAh | 3500mAh |  
				| 7 | 149 | 360 | 559 | 1960mAh | 2220mAh |  
				| 7 Plus | 159 | 360 | 559 | 2900mAh | 3400mAh |  
				| 8 | 149 | 450 | 559 | 1821mAh | 2100mAh |  
				| 8 Plus | 159 | 450 | 559 | 2675mAh | 3190mAh |  
				| X | 219 | 520 | 729 | 2716mAh | 3090mAh |  
				| XR | 199 | 520 | 729 | 2942mAh | 3250mAh |  
				| XS | 219 | 620 | 729 | 2658mAh | 2950mAh |  
				| XS Max | 219 | 620 | 729 | 3174mAh | 3450mAh |  
				| 11 | 219 | 580 | 729 | 3110mAh | 3500mAh |  
				| 11 Pro | 269 | 620 | 729 | 3046mAh |  |  
				| 11 Pro Max | 279 | 620 | 729 | 3969mAh |  |  
				| SE2 | 149 | 520 | 559 | 2250mAh |  |  
				| 12 mini | 249 | 620 | 729 | 2227mAh |  |  
				| 12 | 279 | 620 | 729 | 2851mAh | 3210mAh |  
				| 12 Pro | 279 | 620 | 729 | 2815mAh | 3210mAh |  
				| 12 Pro Max | 309 | 620 | 729 | 3687mAh |  |  
				| 13 mini | 259 | 650 | 729 | 2406mAh |  |  
				| 13 | 259 | 650 | 729 | 3227mAh | 3450mAh |  
				| 13 Pro | 329 | 650 | 729 | 3095mAh | 3320mAh |  
				| 13 Pro Max | 339 | 650 | 729 | 4352mAh | 4770mAh |  
				| SE3 | 159 |  | 559 | 2018mAH |  |  
				| 14 | 289 | 700 | 729 | 3279mAh | 3540mAh |  
				| 14 Plus | 289 | 700 | 729 | 4325mAh |  |  
				| 14 Pro | 319 | 700 | 729 | 3200mAh | 3400mAh |  
				| 14 Pro Max | 349 | 700 | 729 | 4323mAh | 4770mAh |  
				| 15 | 279 | 720 | 809 | 3349mAh | 3520mAh |  
				| 15 Plus | 259 | 720 | 809 | 4383mAh | 4620mAh |  
				| 15 Pro | 359 | 720 | 809 | 3274mAh | 3400mAh |  
				| 15 Pro Max | 379 | 720 | 809 | 4422mAh | 4770mAh |  
				| 16 |  |  | 809 | 3561mAh |  |  
				| 16 Plus |  |  | 809 | 4674mAh |  |  
				| 16 Pro |  |  | 969 | 3582mAh |  |  
				| 16 Pro Max |  |  | 969 | 4685mAh |  |  
				| 16e |  |  | 809 | 3961mAh |  |  
 
 
 
	
 
 
- 
 
        
- 
    
 
        
 
  相关推荐