产品详情
华为手机维修
1.00元 ¥1.00 ( 库存:10000000)
  • 华为各机型主板 芯片级维修,260元起,实时询价

    华为各型号手机更换屏幕总成、电池、后盖,按其价格拍下对应的数量(售后价格仅供参考、售后电池质保90天)

    华为机型 华为型号 更换价格(元) 官方售后价格(元) CPU型号
    原材屏 组装屏 原价屏幕组件 优惠屏幕组件 锂电池 后盖
    Mate 80 Pro Max 风驰版 SGT-AL10 2550 2909 2109(1399单屏) 299 999 麒麟9030 Pro
    Mate 80 RS 非凡大师 SGU-AL10 2000 3679 2879(1799单屏) 299 1169 麒麟9030 Pro
    Mate 80 Pro Max SGT-AL10 2550 2909 2109(1399单屏) 299 579 麒麟9030 Pro
    Mate 80 Pro SGT-AL50 1880 2429 1629(999单屏) 199 329 麒麟9030
    Mate 80 VYG-AL10 1880 2429 1629(999单屏) 199 299 麒麟9020
    Mate X7 典藏版 DEL-AL20 2100 5199(1999单屏) 299 579 麒麟9030 Pro
    Mate X7 DEL-AL10 2100 5199(1999单屏) 299 579 麒麟9030 Pro
    Mate 70 Air SUP-AL90 1000 1679 1079(759单屏) 199 379 麒麟9020A/B
    Mate XTs 非凡大师 GRL-AL20 6999 6999(4999单屏) 499 1379 麒麟9020
    Mate 70 Pro 优享版 PLR-AL50 950 2473(1829单屏) 1673(1229单屏) 199 299 麒麟9020(降频)
    Mate 70 Pro+ PLA-AL10 950 3279(1829单屏) 2479(1229单屏) 299 399 麒麟9020
    Mate 70 Pro PLR-AL00 950 2473(1829单屏) 1673(1229单屏) 199 299 麒麟9020
    Mate 70 CLS-AL00 850 2429(1799单屏) 1629(1199单屏) 199 299 麒麟9010
    Mate 70 RS 非凡大师 PLU-AL10 950 3679(2349单屏) 2879(1549单屏) 299 1169 麒麟9020
    Mate X6 典藏版 ICL-AL20 3200 4874(1999单屏) 299 540 麒麟9020
    Mate X6 ICL-AL10 3200 4874(1999单屏) 299 540 麒麟9020
    Mate XT 非凡大师 GRL-AL10 6999 6999(4999单屏) 499 1379 麒麟9020
    Mate 60 RS 非凡大师 ALN-AL10 930 2674单屏 1874单屏 159 1086 麒麟9000S
    Mate X5 典藏版 ALT-AL10 1500 3999(2199单屏) 299 312 麒麟9000S
    Mate X5 ALT-AL10 1500 3807(1899单屏) 299 312 麒麟9000S
    Mate 60 Pro 乐臻版 ALN-AL00 830 1282单屏 882单屏 159 492 麒麟9000S
    Mate 60 乐臻版 BRA-AL00 550 893单屏 693单屏 159 318 麒麟9000S
    Mate 60 Pro+ ALN-AL10 830 1282单屏 882单屏 159 1697 麒麟9000S
    Mate 60 Pro ALN-AL00 830 1282单屏 882单屏 159 492 麒麟9000S
    Mate 60 BRA-AL00 550 893单屏 693单屏 159 318 麒麟9000S
    Mate X3 ALT-AL00 1450 2699 299 413 骁龙8+Gen1
    Mate 50 RS 保时捷设计 DCO-AL00 1200 2422 1622 199 652 骁龙8+Gen1
    Mate 50E CET-AL60 470 653 453 199 420 骁龙778G
    Mate 50 Pro DCO-AL00 790 970 770 199 256 骁龙8+Gen1
    Mate 50 CET-AL00 470 653 453 199 420 骁龙8+Gen1
    Mate Xs 2 PAL-AL00 2360 2135 299 145*2 麒麟9000/骁龙888
    Mate X2 TET-AL00 1100 1183(599单屏) 299 598 麒麟9000
    Mate Xs TAH-AN00m 2300 3553 533 81*2 麒麟990
    Mate X TAH-AN00 1900 3553 533 81*2 麒麟980
    Mate 40 RS 保时捷典藏版 NOP-AN00 1400 3259 2459 199 639 麒麟9000
    Mate 40 RS 保时捷设计 NOP-AN00 1400 3259 2459 199 639 麒麟9000
    Mate 40E Pro NOH-AN50 1110 1837 1237 199 603 麒麟9000L
    Mate 40E OCE-AL50 650 825 625 159 488 麒麟990E
    Mate 40 Pro+ NOP-AN00 1300 3259 2459 199 479 麒麟9000
    Mate 40 Pro NOH-AN00 1110 1837 1237 199 603 麒麟9000
    Mate 40 OCE-AN10 650 825 625 159 488 麒麟9000E
    Mate 30E Pro 5G LIO-AN00m 1000 2454 1654 159 239 麒麟990E 5G
    Mate 30 Pro LIO-AL00 1000 500 2454 1654 159 239 麒麟990 4G
    Mate 30 Pro 5G LIO-AN00 1000 500 2454 1654 159 239 麒麟990 5G
    Mate 30 TAS-AL00 650 300 917 717 129 494 麒麟990 4G
    Mate 30 5G TAS-AN00 650 300 917 717 129 494 麒麟990 5G
    Mate 30 RS 保时捷设计 LIO-AN00P 1000 2378 1578 159 804 麒麟990
    Mate20 X(5G) EVR-AN00 790 450 993 793 129 328 麒麟980
    Mate20 X EVR-AL00 790 450 993 793 129 328 麒麟980
    Mate 20 RS 保时捷设计 LYA-AL00P 1000 1975 1375 129 135 麒麟980
    Mate 20 Pro(UD) LYA-AL00 600 1272 872 129 251 麒麟980
    Mate 20 Pro LYA-AL00 500 923 723 129 251 麒麟980
    Mate 20 HMA-AL00 500 350 934 734 99 296 麒麟980
    Mate RS 保时捷设计 NEO-AL00 1500 2959 2159 99 87 麒麟970
    Mate10 Pro BLA-AL00 350 300 1631 1031 99 90 麒麟970
    Mate10 ALP-AL00 350 260 616 416 99 384 麒麟970
    Mate10 保时捷设计 BLA-AL00 750 1631 1031 99 1193 麒麟970
    Mate 9 Pro LON-AL00 300 792 592 99 279 麒麟960
    Pura 90 Pro Max SCA-AL00 2449 2449 1649 199 399 麒麟9030S
    Pura 90 Pro MLN-AL00 1949 1949 1349 199 379 麒麟9030S
    Pura 90 KEE-AL00 1899 1899 1299 199 339 麒麟9010S
    Pura X Max 典藏版 HOP-AL10 4399 4399(1799单屏) 299 399 麒麟9030 Pro
    Pura X Max HOP-AL00 4399 4399(1799单屏) 299 399 麒麟9030 Pro
    Pura 80 Ultra LMR-AL10 2300 2539 1739(1199单屏) 199 429 麒麟9020
    Pura 80 Pro+ LMR-AL10 2300 2539 1739(1199单屏) 199 379 麒麟9020
    Pura 80 Pro LMR-AL00 1750 2259 1459(999单屏) 199 379 麒麟9020
    Pura 80 HED-AL00 1300 1949 1349(849单屏) 199 299 麒麟9010S
    Pura X VDE-AL00 2399 2399(1299单屏) 199 209 麒麟9020
    Pura X 典藏版 VDE-AL10 2399 2399(1299单屏) 199 209 麒麟9020
    Pura 70 北斗卫星消息版 ADY-AL10 1250 2363 1563(591单屏) 199 292 麒麟9010E
    Pura 70 Ultra HBP-AL00 1500 2764 1964(999单屏) 199 275 麒麟9010
    Pura 70 Pro+ 乐臻版 HBN-AL10 1500 2764 1964(999单屏) 199 355 麒麟9010
    Pura 70 Pro+ HBN-AL10 1500 2764 1964(999单屏) 199 355 麒麟9010
    Pura 70 Pro HBN-AL00 1500 2464 1664(899单屏) 199 342 麒麟9010
    Pura 70 乐臻版 ADY-AL00 1250 2363 1563(591单屏) 199 292 麒麟9010
    Pura 70 ADY-AL00 1250 2363 1563(591单屏) 199 292 麒麟9000S1
    Pocket 2 优享版 LEM-AL50 2200 2399(1299单屏) 199 523(247) 麒麟9010E
    Pocket 2 艺术定制版 LEM-AL00 2200 2399(1299单屏) 199 809(509) 麒麟9010E
    Pocket 2 LEM-AL00 2200 2399(1299单屏) 199 523(247) 麒麟9000S
    P60 Art MNA-AL00 900 1670 1070 199 1052 骁龙8+Gen1(4G)
    P60 Pro MNA-AL00 770 1259 859 159 677 骁龙8+Gen1(4G)
    P60 LNA-AL00 770 1259 859 159 516 骁龙8+Gen1(4G)
    Pocket S BAL-AL60 1519 1519(999单屏) 159 359(138) 骁龙778G
    P50E ABR-AL60 600 861 661 159 323 骁龙888
    P50 Pocket BAI-AL00 1519 1519(999单屏) 159 212(118) 骁龙888
    P50 Pocket 艺术定制版 BAI-AL00 1519 1519(999单屏) 159 451(319) 骁龙888
    P50 Pro JAD-AL00 600 760 560 199 468 骁龙888/麒麟9000
    P50 ABR-AL00 600 861 661 159 323 骁龙888
    P40 Pro ELS-AN00 880 1965 1365 159 785 麒麟990 5G
    P40 ANA-AN00 780 1329 929 159 465 麒麟990 5G
    P40 Pro 限量套装 ELS-AN00 880 1965 1365 159 735 麒麟990
    P40 Pro+ ELS-AN10 1000 3340 2540 199 315 麒麟990
    P30 Pro VOG-AL00 690 1731 1131 129 716 麒麟980
    P30 ELE-AL00 410 260 717 517 129 418 麒麟980
    P30 Pro 限量套装 VOG-AL00 800 1731 1131 129 431 麒麟980
    P20 Pro CLT-AL00 550 280 1776 1176 99 436 麒麟970
    P20 EML-AL00 380 240 1256 856 99 275 麒麟970
    P10 Plus VKY-AL00 230 341 141 141 81 麒麟960
    P10 VTR-AL00 230 651 451 99 81 麒麟960
    P9 Plus VIE-AL10 180 382 182 141 168 麒麟955
    P9 EVA-AL00 180 382 182 141 168 麒麟955
    nova 16 Ultra HIP-AL00 1749 1749 1149 199 279 麒麟9010S
    nova 16 Pro CRS-AL00 1749 1749 1149 199 259 麒麟9010S
    nova 16 EMA-AL00U 999 999 799 199 249 麒麟9010S
    nova 16z PKN-AL00 999 999 799 199 219 麒麟8020
    nova 15 Ultra SLY-AL00 980 1849 1249(799单屏) 199 329 麒麟9010S
    nova 15 Pro KLE-AL00U 980 1709 1109(659单屏) 199 249 麒麟9010S
    nova 15 PSN-AL00 450 999 799(559单屏) 199 249 麒麟8020
    nova Flip S PSD-AL80 1817 1817(1037单屏) 199 364(170) 麒麟8000
    nova 14 活力版 TYR-AL00 450 999 799(559单屏) 199 159 麒麟8000
    nova 14 Ultra MRT-AL10 1100 1899 1299(919单屏) 199 299 麒麟8020
    nova 14 Pro MIA-AL00 990 1309 909(730单屏) 199 279 麒麟8020
    nova 14 TLR-AL00 450 999 799(559单屏) 199 249 麒麟8000
    nova 13 Pro MIS-AL00 990 1673 1073(699单屏) 159 299 麒麟9000S
    nova 13 BLK-AL80 380 899 699(489单屏) 159 249 麒麟8000
    nova Flip PSD-AL00 1817 1817(1037单屏) 199 364(170) 麒麟8000
    nova 12 Ultra 星耀版 ADA-AL10U 1937 2737 1937 159 226 麒麟9010L
    nova 12 活力版 FIN-AL60a 400 840 640 159 172 麒麟778G
    nova 12 Ultra ADA-AL00U 950 2737 1937 159 226 麒麟9000SL
    nova 12 Pro ADA-AL00 900 1389 989 159 379 麒麟9000S
    nova 12 BLK-AL00 400 711 511 159 228 麒麟7000S
    nova 11 SE BON-AL00 450 567 367 99 130 骁龙680
    nova 11 Ultra GOA-AL80U 580 1322 922 199 155 麒麟9000S
    nova 11 Pro GOA-AL80 480 870 670 199 164 麒麟778G
    nova 11 FOA-AL00 380 698 498 99 136 麒麟778G
    nova 10 青春版 JLN-AL00 300 445 245 159 121 骁龙680
    nova 10 SE BNE-AL00 300 446 246 99 143 骁龙680
    nova 10z CHA-AL80 350 563 363 129 114 天玑700
    nova 10 Pro GLA-AL00 450 679 479 199 143 麒麟778G
    nova 10 NCO-AL00 320 527 327 159 166 麒麟778G
    nova 9 SE JLN-AL00 300 445 245 159 102 麒麟662
    nova 9 Pro RTE-AL00 520 746 546 99 148 麒麟778G
    nova 9 NAM-AL00 400 630 430 99 190 麒麟778G
    nova 8 SE 活力版 CHL-AL60 300 349 149 99 86 麒麟710A/天玑720
    nova 8 SE JSC-AL50 330 280 439 239 99 132 麒麟710A/天玑720
    nova 8 Pro BRQ-AL00 460 746 546 199 259 麒麟985
    nova 8 ANG-AN00 350 555 355 159 299 麒麟985
    nova 7 SE 5G 乐活版 CDL-AN50 300 763 563 159 315 麒麟820
    nova 7 SE 5G 活力版 CND-AN00 300 787 587 129 315 麒麟820
    nova 7 Pro 5G JER-AN10 500 1656 1056 159 397 麒麟985
    nova 7 5G JEF-AN00 390 593 393 159 281 麒麟985
    nova 7 SE 5G CDY-AN00 300 763 563 159 315 麒麟820
    nova 6 5G WLZ-AN00 330 260 831 631 129 234 麒麟990 5G
    nova 6 SE JNY-AL10 330 230 562 362 99 129 麒麟810
    nova 6 WLZ-AL10 330 2289 1489 329 146 麒麟990
    nova 5z SPN-AL00 240 592 392 99 163 麒麟810
    nova 5i Pro SPN-AL00 300 200 592 392 99 163 麒麟810
    nova 5i GLK-AL00 240 200 406 206 159 180 麒麟710F
    nova 5 Pro SEA-AL10 400 683 483 99 218 麒麟980
    nova 5 SEA-AL00 400 230 683 483 99 218 麒麟810
    nova 4e MAR-AL00 300 220 544 344 99 118 麒麟710
    nova 4 VCE-AL00 300 220 813 613 99 112 麒麟970
    nova 3 PAR-AL00 300 190 499 99 309 麒麟970
    畅享 90 Pro Max CHZ-AL00 600 789 589 199 149 麒麟8000
    畅享 90m Plus JUY-AL50 350 559 359 159 148 麒麟8000
    畅享 90 Plus JUY-AL50 350 559 359 159 148 麒麟8000
    畅享 90 JUY-AL80 350 559 359 159 128 麒麟8000A
    畅享 80 JUY-AL00 300 559 359 159 148 麒麟710A
    畅享 70X 尊享版 BRE-AL80a 450 829 629 159 149 麒麟710A
    畅享 70X 活力版 BRE-AL00a 450 779 579 159 149 麒麟710A
    畅享 70X BRE-AL80 450 774 574 159 149 骁龙680
    畅享 70S GFY-AL00 330 534 334 129 133 骁龙680
    畅享 70z MGA-AL40 330 549 349 129 140 麒麟710A
    畅享 70 Pro CTR-AL20 380 719 519 159 124 麒麟710A
    畅享 70 FGD-AL00 380 668 468 129 104 麒麟710A
    畅享 60 Pro MAO-AL00 380 398 159 98 骁龙680
    畅享 60X STG-AL00 450 749 549 99 168 骁龙680
    畅享 60 MGA-AL40 260 456 256 129 98 麒麟710A
    畅享 50z EVE-AL00 200 357 157 99 110 麒麟710A
    畅享 50 Pro CTR-AL00 300 474 274 159 117 骁龙680
    畅享 50 MGA-AL00 300 507 307 129 104 麒麟710A
    畅享 20e MLD-AL10 260 519 319 99 117 麒麟710A/MT6765
    畅享 20 Plus FRL-AN00a 300 1272 872 99 101 天玑720
    畅享 20 5G WKG-AN00 260 535 335 99 118 天玑720
    畅享 20 SE PPA-AL20 240 499 299 99 89 麒麟710A
    畅享 20 Pro DVC-AN20 300 824 624 99 146 天玑800
    畅享 Z DVC-AN00 300 824 624 99 89 天玑800
    畅享 10S AQM-AL00 300 304 99 115 麒麟710F
    畅享 10 Plus STK-AL00 350 698 159 171 麒麟710
    畅享 10e MED-AL00 220 362 162 99 140 麒麟710
    畅享 9 Plus JKM-AL00 240 480 172 141 麒麟710
    麦芒9 TNN-AN00 420 604 404 99 128 天玑800
    麦芒8 POT-AL00 300 400 99 119 麒麟710/710F
    麦芒7 SNE-AL00 270 273 99 93 麒麟710
    麦芒6 RNE-AL00 200 168 99 168 麒麟659
    非华为官方拆修过的手机,无法享受售后优惠活动价,仅可售后原价更换官方屏幕

相关推荐

  • 1450.00元
  • 1.00元
  • 1.00元
安卓产品维修 > 45042