华为手机维修
 ¥1.00元
 ¥1.00
  ( 库存:10000000)
 
 
    
    
    
    
 
    
 
 
       
 
    
    
        - 
        
	华为各机型主板 芯片级维修,260元起,实时询价
 
	华为各型号手机更换屏幕总成、电池、后盖,按其价格拍下对应的数量(售后价格仅供参考、售后电池质保90天) 
 
	 
	
		
		
			
				| 华为机型 | 华为型号 | 更换价格(元) | 售后价格(元) | 备注 |  
				| 原材屏 | 组装屏 | 原价屏 | 优惠屏 | 锂电池 | 后盖 |  
				| Mate8 | NXT-AL10 TL00 DL00 CL00 | 500 |  | 890 | 890 | 99 | 129 |  |  
				| MateRS | NEO-AL00 | 860 |  | 3499 | 2699 | 99 | 659 |  |  
				| Mate9 | MHA-AL00 TL00 | 450 |  | 915 | 715 | 99 | 345 |  |  
				| Mate9Pro | LON-AL00 | 800 |  | 1760 | 1160 | 99 | 279 |  |  
				| Mate9RS | LON-AL00 | 1000 |  | 2344 | 1544 | 99 | 279 |  |  
				| Mate10 | ALP-AL00 TL00 | 390 | 260 | 725 | 525 | 99 | 215 |  |  
				| Mate10Pro | BLA-AL00 | 650 | 300 | 1503 | 1003 | 99 | 299 |  |  
				| Mate10RS | BLA-AL00 | 800 |  | 1339 | 939 | 99 | 1679 |  |  
				| Mate20 | HMA-AL00 | 450 | 350 | 970 | 770 | 99 | 299 |  |  
				| Mate20Pro | LYA-AL00(屏内不带指纹) | 680 |  | 1255 | 855 | 129 | 289 |  |  
				| Mate20Pro(UD) | LYA-AL00(屏内置指纹) | 720 |  | 1352 | 952 | 129 | 289 |  |  
				| Mate20X | EVR-AL00 | 1200 | 450 | 2766 | 1966 | 129 | 353 |  |  
				| Mate20RS | LYA-AL00P | 1000 |  | 1816 | 1316 | 129 | 455 |  |  
				| Mate30 | TAS-AL00 | 1000 | 300 | 1964 | 1164 | 129 | 239 |  |  
				| Mate30Pro | LIO-AL00 AN00 | 1260 | 500 | 2378 | 1578 | 159 | 368 |  |  
				| Mate30ePro | LIO-AN00m | 1260 |  | 2378 | 1578 | 159 | 368 |  |  
				| Mate30RS | LIO-AN00P | 1300 |  | 2378 | 1578 | 159 | 779 |  |  
				| Mate40 | OCE-AN10 | 1000 |  | 2235 | 1435 | 159 | 343 |  |  
				| Mate40Pro | NOH-AN00 AL10 | 1550 |  | 2479 | 1679 | 199 | 530 |  |  
				| Mate40Pro+ | NOP-AN00 | 1600 |  | 2879 | 2079 | 199 | 960 |  |  
				| Mate40RS | NOP-AN00 | 1850 |  | 2879 | 2079 | 199 | 1779 |  |  
				| Mate50 | CET-AL00 | 1100 |  | 1908 | 1308 | 199 | 274 |  |  
				| Mate50Pro | DCO-AL00 | 1500 |  | 2679 | 1879 | 199 | 424 |  |  
				| P9 | EVA-AL10 AL00 TL00 DL00 | 300 |  | 466 | 266 | 99 | 129 |  |  
				| P9plus | VIE-AL10 L29 | 460 |  | 466 | 266 | 99 | 129 |  |  
				| P10 | VTR-AL00 TL00 | 350 |  | 513 | 313 | 99 | 118 |  |  
				| P10plus | VKY-AL00 | 520 |  | 816 | 616 | 99 | 103 |  |  
				| P20 | EML-AL00 | 360 | 240 | 563 | 363 | 99 | 131 |  |  
				| P20Pro | CLT-AL00 AL01 | 600 | 280 | 1307 | 907 | 99 | 279 |  |  
				| P30 | ELE-AL00 | 600 | 260 | 1302 | 902 | 129 | 394 |  |  
				| P30Pro | VOG-AL00 | 750 |  | 2299 | 1499 | 129 | 482 |  |  
				| P40 | ANA-AN00 | 750 |  | 1369 | 969 | 159 | 379 |  |  
				| P40Pro | ELS-AN00 | 1550 |  | 2379 | 1579 | 159 | 468 |  |  
				| P40Pro+ | ELS-AN10 | 1600 |  | 2799 | 1999 | 159 | 630 |  |  
				| P50 | ABR-AL00 | 950 |  | 1770 | 1170 | 159 | 379 |  |  
				| P50Pro | JAD-AL00 AL50 | 900 |  | 2479 | 1679 | 199 | 468 |  |  
				| nova3 | PAR-AL00 TL00 | 300 | 190 |  | 333 | 99 | 103 |  |  
				| nova3e | ANE-AL10 | 240 | 190 |  | 241 | 99 | 93 |  |  
				| nova3i | INE-AL00 | 290 | 190 |  | 291 | 99 | 168 |  |  
				| nova4 | VCE-AL00 TL00 | 340 | 220 |  | 348 | 99 | 125 |  |  
				| nova4e | MAR-AL00 | 340 | 220 | 460 | 360 | 99 | 116 |  |  
				| nova5i | GLK-AL00 TL00 | 290 | 230 | 493 | 293 | 99 | 93 |  |  
				| nova5iPro | SPN -AL00 | 300 | 230 | 605 | 405 | 129 | 211 |  |  
				| nova5 | SEA-AL00 | 640 | 230 | 840 | 640 | 129 | 205 |  |  
				| nova5Pro | SEA-AL10 | 640 |  | 840 | 640 | 129 | 205 |  |  
				| nova6 | WLZ-AL10 | 450 | 260 | 970 | 770 | 129 | 190 |  |  
				| nova6se | JNY-AL10 | 330 | 230 | 580 | 480 | 129 | 99 |  |  
				| nova7 | JEF-AN20 | 550 |  | 1296 | 896 | 159 | 254 |  |  
				| nova7se | CND-AN00 | 400 |  | 640 | 440 | 159 | 201 |  |  
				| nova7Pro | JER-AN10 | 780 |  | 1382 | 982 | 159 | 273 |  |  
				| nova7se | CDL-AN50 | 360 |  | 679 | 479 | 159 | 201 |  |  
				| nova8 | ANG-AN00 | 400 |  | 1670 | 1070 | 159 | 289 |  |  
				| nova8Pro | BRQ-AN00 | 550 |  | 1790 | 1190 | 199 | 296 |  |  
				| nova8se | CHL-AL60 | 600 | 280 | 829 | 629 | 159 | 189 |  |  
				| nova9 | NAM-AL00 | 980 |  | 1699 | 1099 | 199 | 289 |  |  
				| nova9Pro | RTE-AL00 | 650 |  | 1979 | 1379 | 199 | 329 |  |  
				| 麦芒4 | RIO-AL00 TL00 | 200 |  |  | 568 | 99 | 264 |  |  
				| 麦芒5 | MLA-AL00 AL10 TL00 | 200 |  |  | 160 | 99 | 174 |  |  
				| 麦芒6 | RNE-AL00 TL00 | 200 |  |  | 168 | 99 | 168 |  |  
				| 麦芒7 | SNE-AL00 TL00 | 270 |  |  | 273 | 99 | 93 |  |  
				| 麦芒8 | POT-AL00 | 300 |  |  | 400 | 99 | 119 |  |  
				| 麦芒9 | TNN-AN00 | 420 |  | 828 | 628 | 99 | 128 |  |  
				| 荣耀9 | STF-AL00 TL00 | 300 |  |  | 241 | 99 | 295 |  |  
				| 荣耀9i | LLD-AL20 | 240 |  |  | 249 | 99 | 93 |  |  
				| 荣耀10 | COL-AL10 | 350 | 200 |  | 349 | 99 | 103 |  |  
				| 荣耀10青春版 | HRY-AL00 | 350 |  |  | 401 | 99 | 98 |  |  
				| 荣耀20 | YAL-AL00 | 350 | 230 | 774 | 574 | 99 | 120 |  |  
				| 荣耀20s | YAL-AL50 | 350 |  | 774 | 574 | 99 | 116 |  |  
				| 荣耀20Pro | YAL-AL10 | 400 |  | 894 | 694 | 129 | 203 |  |  
				| 荣耀30 | BMH-AN20A TN20C AN10A | 550 | 260 | 1273 | 873 | 129 | 301 |  |  
				| 荣耀30s | CDY-AN95 | 360 | 240 | 679 | 479 | 129 | 201 |  |  
				| 荣耀30Pro | EBG-AN00 | 780 |  | 1359 | 959 | 129 | 345 |  |  
				| 荣耀30Pro+ | EBG-AN10 | 880 |  | 1639 | 1039 | 129 | 265 |  |  
				| 荣耀V8 | KNT-AL10 AL20 UL10 | 330 |  |  | 391 | 99 | 180 |  |  
				| 荣耀V9 | DUK-AL20 TL30 | 350 |  |  | 293 | 99 | 198 |  |  
				| 荣耀V10 | BKL-AL20 AL00 | 350 |  |  | 596 | 99 | 159 |  |  
				| 荣耀V20 | PCT-AL10 | 350 | 220 | 850 | 650 | 129 | 103 |  |  
				| 荣耀V30 | OXF-AN00 | 450 | 260 | 970 | 770 | 129 | 258 |  |  
				| 荣耀V30Pro | OXF-AN10 | 450 |  | 970 | 770 | 129 | 258 |  |  
				| 荣耀X30 | ANY-AN00 | 370 |  | 799 | 599 | 209 | 189 |  |  
				| 荣耀V40 | YOK-AN10 | 600 |  | 1789 | 1189 | 199 | 309 |  |  
				| 荣耀50 | NTH-AN00 | 500 |  | 1379 | 979 | 199 | 249 |  |  
				| 荣耀50Pro | RNA-AN00 | 600 |  | 1789 | 1189 | 229 | 249 |  |  
				| 荣耀60 | LSA-AN00 | 550 |  | 1379 | 979 | 219 | 249 |  |  
				| 荣耀60Pro | TNA-AN00 | 700 |  | 1789 | 1189 | 219 | 249 | 
 |  
 
 
	 
	
		
		
			
				| 
						未列出机型实时咨询报价! 
					 
						非华为官方拆修过的手机,无法享受售后优惠价,仅可原价更换官方屏幕。 
					 |  |  |  |  
 
 
- 
 
        
- 
    
 
        
 
  相关推荐